Canlı döviz piyasası, pariteler ve TCMB kurları
Haftalık görünüm (Serbest Piyasa)
| Kur / Para Birimi | Alış | Satış | Fark | Günlük | Grafik | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD/TRYAmerikan Doları | 32,2158 | 32,2240 | 0,0082 | %0,18 | ||
🇪🇺 EUR/TRYEuro | 34,9256 | 34,9420 | 0,0164 | %0,32 | ||
🇬🇧 GBP/TRYİngiliz Sterlini | 40,8150 | 40,8450 | 0,0300 | %0,45 | ||
🇨🇭 CHF/TRYİsviçre Frangı | 35,6210 | 35,6540 | 0,0330 | %0,12 | ||
🇨🇦 CAD/TRYKanada Doları | 23,7100 | 23,7450 | 0,0350 | %0,15 | ||
🇦🇺 AUD/TRYAvustralya Doları | 21,1420 | 21,1780 | 0,0360 | %0,28 | ||
🇯🇵 JPY/TRYJapon Yeni | 21,2450 | 21,2840 | 0,0390 | %0,45 | ||
🇸🇦 SAR/TRYSuudi Arabistan Riyali | 8,5840 | 8,6020 | 0,0180 | %0,05 |
Piyasaları her an cebinizden takip edin.