Gram altın, çeyrek, ons ve piyasa yorumları (10 saniyede bir güncellenir)
Haftalık görünüm (Serbest Piyasa)
| Altın Türü | Alış | Satış | Fark (Makas) | Günlük Değişim | Grafik | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gram AltınGRAM | 2.450,15 | 2.455,80 | 5,65 | %0,45 | ||
Çeyrek AltınCEYREK | 3.985,00 | 4.050,00 | 65,00 | %0,42 | ||
Yarım AltınYARIM | 7.970,00 | 8.100,00 | 130,00 | %0,42 | ||
Tam AltınTAM | 15.940,00 | 16.150,00 | 210,00 | %0,41 | ||
Ata AltınATA | 16.450,00 | 16.650,00 | 200,00 | %0,48 | ||
Ons Altın ($)ONS | 2.355,40 | 2.356,10 | 0,70 | %0,15 | ||
Gümüş (Gram)GUMUS | 29,45 | 30,10 | 0,65 | %1,25 | ||
14 Ayar Altın14AYAR | 1.350,20 | 1.750,50 | 400,30 | %0,35 | ||
22 Ayar Bilezik22AYAR | 2.255,40 | 2.405,80 | 150,40 | %0,44 |
Piyasaları her an cebinizden takip edin.